产品详情
| 型号 | 单位 | BS2404(G4) |
| 整机驱动型式 | / | 四驱 |
| 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5550×2660×3260(滤清器顶部) |
| 轴距 | mm | 2860 |
| 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1900、2000、2050、2150、2250/1800~2550 |
| 最小离地间隙及部位 | mm | 400(牵引架下沿) |
| 最小使用质量 | kg | 8170 |
| 标准配重(前/后) | kg | 900/232 |
| 最小使用比质量 | kg/kW | 46.1 |
| 挡位数(前进/倒退) | / | 16/16 |
| 发动机型号 | / | SC7H260G4(国四) WP7G265E476(国四) |
| 发动机结构型式 | / | 直列、直喷、四冲程 |
| 发动机生产厂 | / | 上柴新动力汽车科技股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
| 发动机标定转速 | r/min | 2200 |
| 转向系统 | / | 全液压、方向盘、前轮转向 |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 540/65R30 / 650/65R38 |
| 悬挂装置型式(类别) | / | 后置三点悬挂(3类) |
| 液压输出组数 | / | 4组(选装5组) |
| PTO转速与尺寸 | / | 540/1000(r/min) Φ38 8键 |
关键词:
Online consultation
在线咨询
留下联系方式,免费得到产品报价
Our advantages
为什么选择我们
生产厂家
焦作永笃陶瓷科技有限公司专业经营特种陶瓷制品的生产企业
实力雄厚
位于武陟县产业集聚区,总占地面积为3600平方米,设备齐全
品类齐全
目前主要产品包括纳米陶瓷餐刀、陶瓷磨介、陶瓷管道、陶瓷阀门、结构件等多种陶瓷制品
质量保障
竭诚为国内外客户提供优质产品和优质服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务