产品详情
| 型号 | 单位 | 1304-S |
| 整机驱动型式 | / | 四驱 |
| 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4580×2100×2860(驾驶室顶部) |
| 轴距 | mm | 2380 |
| 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300、1450、1550、1650、1750、1950、2200/1300-2200 |
| 最小离地间隙及部位 | mm | 380(牵引架底部) |
| 最小使用质量 | kg | 4200 |
| 标准配重(前/后) | kg | 396/146 |
| 最小使用比质量 | kg/kW | 43.9 |
| 挡位数(前进/倒退) | / | 12/12 |
| 发动机型号 | / | YN40CGF4(国四) YCA04150-T481(国四) |
| 发动机结构型式 | / | 立式、直列、四冲程 |
| 发动机生产厂 | / | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机标定转速 | r/min | 2400 |
| 转向系统 | / | 全液压、方向盘、前轮转向 |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 12.4-24/16.9-34 |
| 悬挂装置型式(类别) | / | 后置三点悬挂(2类) |
| 液压输出组数 | / | 2组(选装3组) |
| PTO转速与尺寸 | / | 760/850(r/min) Φ38 8键 |
关键词:
Online consultation
在线咨询
留下联系方式,免费得到产品报价
Our advantages
为什么选择我们
生产厂家
焦作永笃陶瓷科技有限公司专业经营特种陶瓷制品的生产企业
实力雄厚
位于武陟县产业集聚区,总占地面积为3600平方米,设备齐全
品类齐全
目前主要产品包括纳米陶瓷餐刀、陶瓷磨介、陶瓷管道、陶瓷阀门、结构件等多种陶瓷制品
质量保障
竭诚为国内外客户提供优质产品和优质服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务