产品详情
| 型号 | 单位 | 504-C(G4) | |
| 整机驱动型式 | / | 四驱 | |
| 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3530×1650×2400(安全框架顶部) 3540×1650×2650(驾驶室顶部) | |
| 轴距 | mm | 1870 | |
| 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1000、1100、1200、1300/960、1000、1100、1200、1300、1350 | |
| 最小离地间隙及部位 | mm | 400(前驱动桥底部) | |
| 最小使用质量 | kg | 1930(安全架) 2050(驾驶室) | |
| 标准配重(前/后) | kg | 44/56 | |
| 最小使用比质量 | kg/kW | "52.45(安全架) 55.7(驾驶室) | |
| 挡位数(前进/倒退) | / | 8/2(选装8/8) | |
| 发动机型号 | / | V28-50U42(国四) YD4C50GA(国四) | WP3.2G50E434(国四) |
| 发动机结构型式 | / | 立式、直列、四冲程 | |
| 发动机生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 扬动股份有限公司 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
| 发动机标定转速 | r/min | 2400 | |
| 转向系统 | / | 全液压、方向盘、前轮转向 | |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-20/11-32 | |
| 悬挂装置型式(类别) | / | 后置三点悬挂(1类) | |
| 液压输出组数 | / | 1组(选装2组、3组) | |
| PTO转速与尺寸 | / | 540/760(r/min) Φ38 8键 | |
关键词:
Online consultation
在线咨询
留下联系方式,免费得到产品报价
Our advantages
为什么选择我们
生产厂家
焦作永笃陶瓷科技有限公司专业经营特种陶瓷制品的生产企业
实力雄厚
位于武陟县产业集聚区,总占地面积为3600平方米,设备齐全
品类齐全
目前主要产品包括纳米陶瓷餐刀、陶瓷磨介、陶瓷管道、陶瓷阀门、结构件等多种陶瓷制品
质量保障
竭诚为国内外客户提供优质产品和优质服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务