产品详情
| 型号 | 单位 | 504-B | |
| 整机驱动型式 | / | 四驱 | |
| 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3920×1690×2400(安全架顶部) 3920×1720×2620(驾驶室顶部) 3920×1720×2510(万禹平地板安全架顶部) | |
| 轴距 | mm | 2030 | |
| 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1200、1300、1400、1500/1200、1300、1400、1500 | |
| 最小离地间隙及部位 | mm | 410(牵引架底部) | |
| 最小使用质量 | kg | 2240(安全架) 2450(驾驶室) 2300(安全架) | |
| 标准配重(前/后) | kg | 90/56 | |
| 最小使用比质量 | kg/kW | 60.9(安全架) 66.6(驾驶室) 62.5(安全架) | |
| 挡位数(前进/倒退) | / | 8/2(选装8/8) | |
| 发动机型号 | / | YN38NKF4(国四) WP3.2G50E434(国四) | YCF3950-T422(国四) |
| 发动机结构型式 | / | 立式、直列、四冲程 | |
| 发动机生产厂 | / | 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机标定转速 | r/min | 2400 | |
| 转向系统 | / | 全液压、方向盘、前轮转向 | |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/11-32(选装7.50-16,8.3-20/,11.2-24,11.2-28,12.4-28) | |
| 悬挂装置型式(类别) | / | 后置三点悬挂(1类) | |
| 液压输出组数 | / | 1组(选装2组、3组) | |
| PTO转速与尺寸 | / | 540/760(r/min) Φ38 8键 | |
关键词:
Online consultation
在线咨询
留下联系方式,免费得到产品报价
Our advantages
为什么选择我们
生产厂家
焦作永笃陶瓷科技有限公司专业经营特种陶瓷制品的生产企业
实力雄厚
位于武陟县产业集聚区,总占地面积为3600平方米,设备齐全
品类齐全
目前主要产品包括纳米陶瓷餐刀、陶瓷磨介、陶瓷管道、陶瓷阀门、结构件等多种陶瓷制品
质量保障
竭诚为国内外客户提供优质产品和优质服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务